Frecuencias de Radionavegación
Frecuencias de VOR MADRID
Localidad | Frecuencia (MHz) | Localización | Indicativo | Código |
Barahona | 112.800 | - | No | |
Colmenar Viejo | 117.300 | 40.64N,3.73W | CNR | -.-. -. .-. |
Madrid | 114.500 | - | No | |
Navas del Rey | 114.950 | - | No | |
Toledo | 113.200 | - | No | |
Torrejón | 115.100 | - | No | |
Villatobas | 112.700 | - | No |
Frecuencias de NDB (Radiofaro) MADRID
Localidad | Frecuencia (kHz) | Localización | Indicativo | Código |
Alcobendas | 417 | ACD | .- -.-. -.. | |
Colmenar Viejo | 319 | 40.69N,3.76W | ECV | . -.-. ...- |
Cuatro Vientos | 285 | CVT | -.-. ...- - |
Identificación del indicativo de un radiofaro con el siguiente conversor Morse.
Frecuencias banda aérea de la zona de MADRID
Localidad | Frecuencia (MHz) | Localización | Indicativo | |
Barajas | 119.900 | Aproximación | ||
Colmenar Viejo | 126.600 | FAMET | ||
Cuatro Vientos | 118.700 | Torre | ||
Volmet | 118.250 | Volmet | ||
Volmet | 126.200 | Volmet |
Codificadores de altura
El código binario generado por los codificadores de altura viene resumido en la siguiente tabla. Existen 1280 códigos de altura, desde -1200 ft hasta 126.700 ft (unos 42.000m) en incrementos de 100 ft (33m). Los altímetros están calibrados a la presión atmosférica estándar (ISA) de 29,92" hg ó 1013 mb/cm2, por tanto, a la temperatura de 15ºC (59F) y presión atmosférica estándar el altímetro codificará la altura real del lugar.